AR 3D VIEW

Bronze(Almite)(BR) 19x8.5J

AR 3D VIEW

Shining Bronze Metal(SZ) 18inch

AR 3D VIEW

Diamond Dark Gunmetal(MM) 18inch

Shining Bronze Metal(SZ) 17inch

Diamond Dark Gunmetal(MM) 17inch

AR 3D VIEW

Bronze(Almite)(BR)
19x9.5J+36

AR 3D VIEW

Shining Bronze Metal(SZ)
19x9.5J+36

AR 3D VIEW

Diamond Dark Gunmetal(MM)
19x9.5J+36

AR 3D VIEW

Bronze(Almite)(BR)
19x9.5J+22

AR 3D VIEW

Diamond Dark Gunmetal(MM)
19x9.5J+22

AR 3D VIEW

Matte Gunbronze(MZ) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Diamond Black(DB) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Diamond Silver(DS) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Dash White(DW) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Gold(GO) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Gunmetal(GM) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Dark Gunmetal(DG) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Matte Blue Gunmetal(GB) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Black(BK) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Red(RE) OP-2 Color

AR 3D VIEW

MAG Blue(BL) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Matte Black(MB) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Hyper Blue(HL) OP-2 Color

AR 3D VIEW

Racing Green(IG) OP-2 Color

A forged lightweight wheel that rivals the TE37.

Along with the TE37, which boasts the strongest rigidity of VOLK RACING, the CE28N has been especially focused on the pursuit of lightweight performance. The CE28N, which has undergone numerous derivative models and timely minor changes since its birth, is still highly popular today for its superior wheel performance rooted in its overwhelming lightweight performance and the universality of its design that allows it to be used on any vehicle. The new "CE28N-plus" is an updated model with greatly improved strength and rigidity to cope with the recent increase in vehicle weight and higher power. The design of the spokes and rim shape and thickness have been reviewed using the latest strength analysis technology, and the design has been completely redesigned, retaining the design base of the CE28N, but with a complete remodeling in terms of detailing and substantial core strength. The "CE28N-plus" is the result of the technology cultivated in the world's most prestigious races. VOLK RACING's rival is always itself.

No app required!
Easily experience AR with
just your smartphone!

>No app required! Easily experience AR with just your smartphone!

* Click here for a video on how to use AR WHEEL SIMULATOR.

Spec

Product Name

CE28N-plus

Size

17inch, 18inch, 19inch

Construction Method

Forged 1pc. Wheel
Knurling finish

Color

Diamond Dark Gunmetal(MM)
Shining Bronze Metal(SZ)
Bronze(Almite)(BR)
※Bronze color (Almite) may have uncolored areas besides the design surface. Thank you for your understanding.

Optional Color

OP-2: Extra ¥3,000 from MM color.
HL color, IG color, MR color: Extra ¥4,000
SZ color, SI color, HM color: Extra ¥7,000

  • Dash White(DW)

  • Matte Black(MB)

  • Red(RE)

  • Diamond Black(DB)

  • MAG Blue(BL)

  • Matte Gunbronze(MZ)

  • Matte Blue Gunmetal(GB)

  • Gunmetal(GM)

  • Gold(GO)

  • Diamond Silver(DS)

  • Dark Gunmetal(DG)

  • Hyper Blue(HL)

  • Racing Green(IG)

  • Metallic Red(MR)

  • Shining Light Metal(SI)

  • Shining Black Metal(HM)

  • Shining Bronze Metal(SZ)

Optional

Center Cap, Vehicle Specific Parts Set

Optional Parts

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE CALIPER
CLEARANCE
DISK
PROTRUSION
(mm)
LOAD
(kg)
LOAD
(lbs)
CODE
17x7J F1 45 (26) 4 100 65 29-15 MM ¥86,000 7.17 530 1,168 06887704592MM
17x7J F1 45 (26) 4 100 65 29-15 SZ ¥91,000 7.17 530 1,168 06887704592SZ
17x7J F1 45 (26) 4 100 65 29-15 BR ¥91,000 7.17 530 1,168 06887704592BR
17x7.5J F1 36 (29) 4 98 65 29-15 MM ¥87,000 FIAT ABARTH595(312141),ABARTH500(312141) 7.17 530 1,168 06887753625MM
17x7.5J F1 36 (29) 4 98 65 29-15 SZ ¥92,000 FIAT ABARTH595(312141),ABARTH500(312141) 7.17 530 1,168 06887753625SZ
17x7.5J F1 36 (29) 4 98 65 29-15 BR ¥92,000 FIAT ABARTH595(312141),ABARTH500(312141) 7.17 530 1,168 06887753625BR
17x7.5J F1 44 (34) 5 100 65 29-15 MM ¥87,000 ▽▼§θ■ 7.17 720 1,587 06887754496MM
17x7.5J F1 44 (34) 5 100 65 29-15 SZ ¥92,000 ▽▼§θ■ 7.17 720 1,587 06887754496SZ
17x7.5J F1 44 (34) 5 100 65 29-15 BR ¥92,000 ▽▼§θ■ 7.17 720 1,587 06887754496BR
17x7.5J F1 38 (40) 4 100 65 29-15 MM ¥87,000 ▽▼θ■Ψ 7.17 530 1,168 06887753892MM
17x7.5J F1 38 (40) 4 100 65 29-15 SZ ¥92,000 ▽▼θ■Ψ 7.17 530 1,168 06887753892SZ
17x7.5J F1 38 (40) 4 100 65 29-15 BR ¥92,000 ▽▼θ■Ψ 7.17 530 1,168 06887753892BR
17x7.5J F1 39 (39) 5 112 66.6 32-15 MM ¥87,000 MINI JCW(F56) 7.17 720 1,587 06887753920MM
17x7.5J F1 39 (39) 5 112 66.6 32-15 SZ ¥92,000 MINI JCW(F56) 7.17 720 1,587 06887753920SZ
17x7.5J F1 39 (39) 5 112 66.6 32-15 BR ¥92,000 MINI JCW(F56) 7.17 720 1,587 06887753920BR
17x7.5J F1 48 (30) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥87,000 ▽▼θ# 7.17 720 1,587 06887754895MM
17x7.5J F1 48 (30) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥92,000 ▽▼θ# 7.17 720 1,587 06887754895SZ
17x7.5J F1 48 (30) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥92,000 ▽▼θ# 7.17 720 1,587 06887754895BR
17x7.5J F1 44 (34) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥87,000 ▽▼θ■#▲ 7.17 720 1,587 06887754495MM
17x7.5J F1 44 (34) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥92,000 ▽▼θ■#▲ 7.17 720 1,587 06887754495SZ
17x7.5J F1 44 (34) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥92,000 ▽▼θ■#▲ 7.17 720 1,587 06887754495BR
17x7.5J F1 38 (40) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥87,000 ▽▼θ■#▲γΩΣ 7.17 720 1,587 06887753895MM
17x7.5J F1 38 (40) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥92,000 ▽▼θ■#▲γΩΣ 7.17 720 1,587 06887753895SZ
17x7.5J F1 38 (40) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥92,000 ▽▼θ■#▲γΩΣ 7.17 720 1,587 06887753895BR
17x8J F1 44 (27) 4 100 65 29-15 MM ¥88,000 ▽▼θ■Ψ 7.17 530 1,168 06887804492MM
17x8J F1 44 (27) 4 100 65 29-15 SZ ¥93,000 ▽▼θ■Ψ 7.17 530 1,168 06887804492SZ
17x8J F1 44 (27) 4 100 65 29-15 BR ¥93,000 ▽▼θ■Ψ 7.17 530 1,168 06887804492BR
17x8J F2 43 (29) 5 100 65 29-15 MM ¥88,000 ▽▼§θ■ 720 1,587 06887804396MM
17x8J F2 43 (29) 5 100 65 29-15 SZ ¥93,000 ▽▼§θ■ 720 1,587 06887804396SZ
17x8J F2 43 (29) 5 100 65 29-15 BR ¥93,000 ▽▼§θ■ 720 1,587 06887804396BR
17x8J F2 34 (26) 4 100 65 29-15 MM ¥88,000 ABARTH 124Spider(NF2EK) 530 1,168 06887803492MM
17x8J F2 34 (26) 4 100 65 29-15 SZ ¥93,000 ABARTH 124Spider(NF2EK) 530 1,168 06887803492SZ
17x8J F2 34 (26) 4 100 65 29-15 BR ¥93,000 ABARTH 124Spider(NF2EK) 530 1,168 06887803492BR
17x8J F2 38 (35) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥88,000 ▽▼θ■#▲γΩ 720 1,587 06887803895MM
17x8J F2 38 (35) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥93,000 ▽▼θ■#▲γΩ 720 1,587 06887803895SZ
17x8J F2 38 (35) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥93,000 ▽▼θ■#▲γΩ 720 1,587 06887803895BR
17x8.5J F2 40 (26) 4 100 65 29-15 MM ¥89,000 ▽▼θη■Ψ 530 1,168 06887854092MM
17x8.5J F2 40 (26) 4 100 65 29-15 SZ ¥94,000 ▽▼θη■Ψ 530 1,168 06887854092SZ
17x8.5J F2 40 (26) 4 100 65 29-15 BR ¥94,000 ▽▼θη■Ψ 530 1,168 06887854092BR
17x8.5J F2 45 (34) 5 100 65 29-15 MM ¥89,000 ▽▼§θη■ 720 1,587 06887854596MM
17x8.5J F2 45 (34) 5 100 65 29-15 SZ ¥94,000 ▽▼§θη■ 720 1,587 06887854596SZ
17x8.5J F2 45 (34) 5 100 65 29-15 BR ¥94,000 ▽▼§θη■ 720 1,587 06887854596BR
17x8.5J F2 44 (35) 5 112 66.6 32-15 MM ¥89,000 VW GOLF Ⅴ(includes GTI/R32),Ⅵ(includes R),Ⅶ(includes GTI/R),Ⅷ(includes R) 720 1,587 06887854420MM
17x8.5J F2 44 (35) 5 112 66.6 32-15 SZ ¥94,000 VW GOLF Ⅴ(includes GTI/R32),Ⅵ(includes R),Ⅶ(includes GTI/R),Ⅷ(includes R) 720 1,587 06887854420SZ
17x8.5J F2 44 (35) 5 112 66.6 32-15 BR ¥94,000 VW GOLF Ⅴ(includes GTI/R32),Ⅵ(includes R),Ⅶ(includes GTI/R),Ⅷ(includes R) 720 1,587 06887854420BR
17x8.5J F2 40 (26) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥89,000 ▽▼θη■#▲γΩΣ 720 1,587 06887854095MM
17x8.5J F2 40 (26) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥94,000 ▽▼θη■#▲γΩΣ 720 1,587 06887854095SZ
17x8.5J F2 40 (26) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥94,000 ▽▼θη■#▲γΩΣ 720 1,587 06887854095BR
17x8.5J F2 30 (36) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥89,000 ▽▼θη■#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887853095MM
17x8.5J F2 30 (36) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥94,000 ▽▼θη■#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887853095SZ
17x8.5J F2 30 (36) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥94,000 ▽▼θη■#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887853095BR
17x8.5J F2 36 (30) 5 120 72.6 32-15 MM ¥89,000 BMW M3(E46) 720 1,587 06887853621MM
17x8.5J F2 36 (30) 5 120 72.6 32-15 SZ ¥94,000 BMW M3(E46) 720 1,587 06887853621SZ
17x8.5J F2 36 (30) 5 120 72.6 32-15 BR ¥94,000 BMW M3(E46) 720 1,587 06887853621BR
17x9J F2 45 (41) 5 100 65 29-15 MM ¥90,000 ▽▼§θη■#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887904596MM
17x9J F2 45 (41) 5 100 65 29-15 SZ ¥95,000 ▽▼§θη■#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887904596SZ
17x9J F2 45 (41) 5 100 65 29-15 BR ¥95,000 ▽▼§θη■#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887904596BR
17x9J F1 61 (36) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥90,000 ▽▼θ■#▲γΩ 7.17 720 1,587 06887906195MM
17x9J F1 61 (36) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥95,000 ▽▼θ■#▲γΩ 7.17 720 1,587 06887906195SZ
17x9J F1 61 (36) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥95,000 ▽▼θ■#▲γΩ 7.17 720 1,587 06887906195BR
17x9J F2 45 (41) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥90,000 ▽▼θη■Ψ〓 720 1,587 06887904595MM
17x9J F2 45 (41) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥95,000 ▽▼θη■Ψ〓 720 1,587 06887904595SZ
17x9J F2 45 (41) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥95,000 ▽▼θη■Ψ〓 720 1,587 06887904595BR
17x9J F3 22 (35) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥90,000 ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●ΩΣ〓 720 1,587 06887902295MM
17x9J F3 22 (35) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥95,000 ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●ΩΣ〓 720 1,587 06887902295SZ
17x9J F3 22 (35) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥95,000 ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●ΩΣ〓 720 1,587 06887902295BR
17x9.5J F2 45 (34) 5 100 65 29-15 MM ¥91,000 ▽▼§θη■Ψ〓 720 1,587 06887954596MM
17x9.5J F2 45 (34) 5 100 65 29-15 SZ ¥96,000 ▽▼§θη■Ψ〓 720 1,587 06887954596SZ
17x9.5J F2 45 (34) 5 100 65 29-15 BR ¥96,000 ▽▼§θη■Ψ〓 720 1,587 06887954596BR
17x9.5J F1 63 (40) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥91,000 ▽▼θ■#▲□γΩΣ 7.17 720 1,587 06887956395MM
17x9.5J F1 63 (40) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥96,000 ▽▼θ■#▲□γΩΣ 7.17 720 1,587 06887956395SZ
17x9.5J F1 63 (40) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥96,000 ▽▼θ■#▲□γΩΣ 7.17 720 1,587 06887956395BR
17x9.5J F2 40 (39) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥91,000 ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887954095MM
17x9.5J F2 40 (39) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥96,000 ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887954095SZ
17x9.5J F2 40 (39) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥96,000 ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887954095BR
17x9.5J F3 35 (28) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥91,000 ▽▼θη■⊿#▲γ○●ΩΣ〓 720 1,587 06887953595MM
17x9.5J F3 35 (28) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥96,000 ▽▼θη■⊿#▲γ○●ΩΣ〓 720 1,587 06887953595SZ
17x9.5J F3 35 (28) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥96,000 ▽▼θη■⊿#▲γ○●ΩΣ〓 720 1,587 06887953595BR
17x9.5J F3 18 (45) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥91,000 ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ〓 720 1,587 06887951895MM
17x9.5J F3 18 (45) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥96,000 ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ〓 720 1,587 06887951895SZ
17x9.5J F3 18 (45) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥96,000 ▽▼θη■⊿#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ〓 720 1,587 06887951895BR
17x10J F3 44 (38) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥92,000 ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887104495MM
17x10J F3 44 (38) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥97,000 ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887104495SZ
17x10J F3 44 (38) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥97,000 ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887104495BR
17x10J F3 38 (31) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥92,000 ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887103895MM
17x10J F3 38 (31) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥97,000 ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887103895SZ
17x10J F3 38 (31) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥97,000 ▽▼θη■⊿#▲γΩΣ〓 720 1,587 06887103895BR
18x7.5J F1 48 (22) 5 100 65 29-15 MM ¥95,000 720 1,587 06888754896MM
18x7.5J F1 48 (22) 5 100 65 29-15 SZ ¥100,000 720 1,587 06888754896SZ
18x7.5J F1 48 (22) 5 100 65 29-15 BR ¥100,000 720 1,587 06888754896BR
18x7.5J F1 43 (28) 5 112 66.6 32-15 MM ¥95,000 MINI F Series ※Includes JCW 720 1,587 06888754320MM
18x7.5J F1 43 (28) 5 112 66.6 32-15 SZ ¥100,000 MINI F Series ※Includes JCW 720 1,587 06888754320SZ
18x7.5J F1 43 (28) 5 112 66.6 32-15 BR ¥100,000 MINI F Series ※Includes JCW 720 1,587 06888754320BR
18x7.5J F1 48 (22) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥95,000 η▽θ⊿〓 720 1,587 06888754895MM
18x7.5J F1 48 (22) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥100,000 η▽θ⊿〓 720 1,587 06888754895SZ
18x7.5J F1 48 (22) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥100,000 η▽θ⊿〓 720 1,587 06888754895BR
18x8J F2 45 (21) 5 100 65 29-15 MM ¥96,000 § 720 1,587 06888804596MM
18x8J F2 45 (21) 5 100 65 29-15 SZ ¥101,000 § 720 1,587 06888804596SZ
18x8J F2 45 (21) 5 100 65 29-15 BR ¥101,000 § 720 1,587 06888804596BR
18x8J F2 45 (21) 5 108 73.1 32-15 MM ¥96,000 VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2) 720 1,587 06888804542MM
18x8J F2 45 (21) 5 108 73.1 32-15 SZ ¥101,000 VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2) 720 1,587 06888804542SZ
18x8J F2 45 (21) 5 108 73.1 32-15 BR ¥101,000 VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2) 720 1,587 06888804542BR
18x8J F2 45 (21) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥96,000 ηθ⊿〓 720 1,587 06888804595MM
18x8J F2 45 (21) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥101,000 ηθ⊿〓 720 1,587 06888804595SZ
18x8J F2 45 (21) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥101,000 ηθ⊿〓 720 1,587 06888804595BR
18x8.5J F2 45 (27) 5 100 65 29-15 MM ¥97,000 ▼§ 720 1,587 06888854596MM
18x8.5J F2 45 (27) 5 100 65 29-15 SZ ¥102,000 ▼§ 720 1,587 06888854596SZ
18x8.5J F2 45 (27) 5 100 65 29-15 BR ¥102,000 ▼§ 720 1,587 06888854596BR
18x8.5J F2 45 (28) 5 112 66.6 32-15 MM ¥97,000 VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※Includes R32/R, 720 1,587 06888854520MM
18x8.5J F2 45 (28) 5 112 66.6 32-15 SZ ¥102,000 VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※Includes R32/R, 720 1,587 06888854520SZ
18x8.5J F2 45 (28) 5 112 66.6 32-15 BR ¥102,000 VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※Includes R32/R, 720 1,587 06888854520BR
18x8.5J F2 45 (28) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥97,000 η▽θ■⊿#▲γ○〓 720 1,587 06888854595MM
18x8.5J F2 45 (28) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥102,000 η▽θ■⊿#▲γ○〓 720 1,587 06888854595SZ
18x8.5J F2 45 (28) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥102,000 η▽θ■⊿#▲γ○〓 720 1,587 06888854595BR
18x8.5J F2 38 (34) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥97,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888853895MM
18x8.5J F2 38 (34) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥102,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888853895SZ
18x8.5J F2 38 (34) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥102,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888853895BR
18x8.5J F2 30 (27) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥97,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888853095MM
18x8.5J F2 30 (27) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥102,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888853095SZ
18x8.5J F2 30 (27) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥102,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888853095BR
18x9J F2 52 (26) 5 100 65 29-15 MM ¥98,000 ▼§ 720 1,587 06888905296MM
18x9J F2 52 (26) 5 100 65 29-15 SZ ¥103,000 ▼§ 720 1,587 06888905296SZ
18x9J F2 52 (26) 5 100 65 29-15 BR ¥103,000 ▼§ 720 1,587 06888905296BR
18x9J F1 63 (26) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥98,000 η▽θ■⊿#▲〓 720 1,587 06888906395MM
18x9J F1 63 (26) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥103,000 η▽θ■⊿#▲〓 720 1,587 06888906395SZ
18x9J F1 63 (26) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥103,000 η▽θ■⊿#▲〓 720 1,587 06888906395BR
18x9J F2 45 (33) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥98,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888904595MM
18x9J F2 45 (33) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥103,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888904595SZ
18x9J F2 45 (33) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥103,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888904595BR
18x9.5J F3 41 (24) 5 100 65 29-15 MM ¥99,000 ▼§ 720 1,587 06888954196MM
18x9.5J F3 41 (24) 5 100 65 29-15 SZ ¥104,000 ▼§ 720 1,587 06888954196SZ
18x9.5J F3 41 (24) 5 100 65 29-15 BR ¥104,000 ▼§ 720 1,587 06888954196BR
18x9.5J F4 22 (34) 5 112 66.6 32-15 MM ¥99,000 BMW Z4(G29)Fr*TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* 720 1,587 06888952220MM
18x9.5J F4 22 (34) 5 112 66.6 32-15 SZ ¥104,000 BMW Z4(G29)Fr*TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* 720 1,587 06888952220SZ
18x9.5J F4 22 (34) 5 112 66.6 32-15 BR ¥104,000 BMW Z4(G29)Fr*TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* 720 1,587 06888952220BR
18x9.5J F2 45 (25) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥99,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888954595MM
18x9.5J F2 45 (25) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥104,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888954595SZ
18x9.5J F2 45 (25) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥104,000 η▽θ■⊿#△○☆〓 720 1,587 06888954595BR
18x9.5J F3 38 (27) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥99,000 η▽θ■⊿#△○★〓 720 1,587 06888953895MM
18x9.5J F3 38 (27) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥104,000 η▽θ■⊿#△○★〓 720 1,587 06888953895SZ
18x9.5J F3 38 (27) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥104,000 η▽θ■⊿#△○★〓 720 1,587 06888953895BR
18x9.5J F4 22 (33) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥99,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888952295MM
18x9.5J F4 22 (33) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥104,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888952295SZ
18x9.5J F4 22 (33) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥104,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888952295BR
18x9.5J F4 12 (30) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥99,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888951295MM
18x9.5J F4 12 (30) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥104,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888951295SZ
18x9.5J F4 12 (30) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥104,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888951295BR
18x9.5J F2 53 (32) 5 120 72.6 32-15 MM ¥99,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) 720 1,587 06888955321MM
18x9.5J F2 53 (32) 5 120 72.6 32-15 SZ ¥104,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) 720 1,587 06888955321SZ
18x9.5J F2 53 (32) 5 120 72.6 32-15 BR ¥104,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) 720 1,587 06888955321BR
18x9.5J F2 45 (25) 5 120 72.6 32-15 MM ¥99,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 720 1,587 06888954521MM
18x9.5J F2 45 (25) 5 120 72.6 32-15 SZ ¥104,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 720 1,587 06888954521SZ
18x9.5J F2 45 (25) 5 120 72.6 32-15 BR ¥104,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 720 1,587 06888954521BR
18x9.5J F3 38 (27) 5 120 72.6 32-15 MM ¥99,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 720 1,587 06888953821MM
18x9.5J F3 38 (27) 5 120 72.6 32-15 SZ ¥104,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 720 1,587 06888953821SZ
18x9.5J F3 38 (27) 5 120 72.6 32-15 BR ¥104,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) 720 1,587 06888953821BR
18x10J F3 40 (31) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥100,000 η▽θ■⊿◎#△○★◆〓 720 1,587 06888104095MM
18x10J F3 40 (31) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥105,000 η▽θ■⊿◎#△○★◆〓 720 1,587 06888104095SZ
18x10J F3 40 (31) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥105,000 η▽θ■⊿◎#△○★◆〓 720 1,587 06888104095BR
18x10.5J F4 34 (34) 5 112 66.6 32-15 MM ¥101,000 BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* 720 1,587 06888053420MM
18x10.5J F4 34 (34) 5 112 66.6 32-15 SZ ¥106,000 BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* 720 1,587 06888053420SZ
18x10.5J F4 34 (34) 5 112 66.6 32-15 BR ¥106,000 BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* 720 1,587 06888053420BR
18x10.5J F4 22 (45) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥101,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888052295MM
18x10.5J F4 22 (45) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥106,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888052295SZ
18x10.5J F4 22 (45) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥106,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888052295BR
18x10.5J F4 15 (39) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥101,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888051595MM
18x10.5J F4 15 (39) 5 114.3 73.1 32-15 SZ ¥106,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888051595SZ
18x10.5J F4 15 (39) 5 114.3 73.1 32-15 BR ¥106,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888051595BR
18x11J F4 34 (41) 5 112 66.6 32-15 MM ¥102,000 BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* 720 1,587 06888113420MM
18x11J F4 34 (41) 5 112 66.6 32-15 SZ ¥107,000 BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* 720 1,587 06888113420SZ
18x11J F4 34 (41) 5 112 66.6 32-15 BR ¥107,000 BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* 720 1,587 06888113420BR
18x11J F4 15 (46) 5 114.3 73.1 32-15 MM ¥102,000 η▽θ■⊿◎#△○☆◆〓 720 1,587 06888111595MM
