AR 3D VIEW

Diamond Dark Gunmetal (MM)

AR 3D VIEW

Bronze (Almite) (BR)

Diamond Dark Gunmetal (MM) 15x8J

Bronze (Almite) (BR) 15x8J

The built-in shape is the true functional beauty

In recent years, the evolving high-grip tires have become able to obtain grip comparable to S tires, transmitting stress to the wheels. The 10-spoke design, allowing for an ideal layout, bounces back the stress of a 5-hole wheel. The suitable and best built design, which has been repeatedly found through analysis and shape review cultivated so far, is in fact the functional beauty.

No app required!
Easily experience AR with
just your smartphone!

>No app required! Easily experience AR with just your smartphone!

* Click here for a video on how to use AR WHEEL SIMULATOR.

Spec

Product Name

ZE40 M-Spec

Size

15inch/18inch/19inch

Construction Method

Forged 1pc. Wheel (19inch Reverse Rim)
※Knurling finish (except 15inch)

Color

Diamond Dark Gunmetal (MM)
Bronze (Almite) (BR)
※Bronze color (Almite) may have uncolored areas besides the design surface. Thank you for your understanding.

Optional Color

OP-2: Extra ¥3,000 from MM color.
HL color, IG color, MR color: Extra ¥4,000
SZ color, SI color, HM color: Extra ¥7,000

  • Dash White(DW)

  • Matte Black(MB)

  • Red(RE)

  • Diamond Black(DB)

  • MAG Blue(BL)

  • Black(BK)

  • Matte Gunbronze(MZ)

  • Matte Blue Gunmetal(GB)

  • Gunmetal(GM)

  • Gold(GO)

  • Diamond Silver(DS)

  • Dark Gunmetal(DG)

  • Hyper Blue(HL)

  • Racing Green(IG)

  • Metallic Red(MR)

  • Shining Light Metal(SI)

  • Shining Black Metal(HM)

  • Shining Bronze Metal(SZ)

Optional

Center Cap, Vehicle Specific Parts Set

Optional Parts

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE CALIPER
CLEARANCE
DISK
PROTRUSION
(mm)
LOAD
(lbs)
CODE
15x6J F1 42 (23) 4 100 65 29-15 MM ¥59,000 4.1 1,102 06835604292MM
15x6J F1 42 (23) 4 100 65 29-15 BR ¥64,000 4.1 1,102 06835604292BR
15x7J F2 42 (21) 4 100 65 29-15 MM ¥62,000 MAZDA ROADSTER(ND)※except Brembo,NR-A,RS 1,102 06835704292MM
15x7J F2 42 (21) 4 100 65 29-15 BR ¥67,000 MAZDA ROADSTER(ND)※except Brembo,NR-A,RS 1,102 06835704292BR
15x7J F2 35 (28) 4 100 65 29-15 MM ¥62,000 MAZDA ROADSTER(ND)※except Brembo,NR-A,RS 1,102 06835703592MM
15x7J F2 35 (28) 4 100 65 29-15 BR ¥67,000 MAZDA ROADSTER(ND)※except Brembo,NR-A,RS 1,102 06835703592BR
15x7J F3 24 (25) 4 100 65 29-15 MM ¥62,000 MAZDA ROADSTER(ND)※except Brembo,NR-A,RS 1,102 06835702492MM
15x7J F3 24 (25) 4 100 65 29-15 BR ¥67,000 MAZDA ROADSTER(ND)※except Brembo,NR-A,RS 1,102 06835702492BR
15x8J F3 35 (25) 4 100 65 29-15 MM ¥65,000 HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOON 1,102 06835803592MM
15x8J F3 35 (25) 4 100 65 29-15 BR ¥70,000 HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOON 1,102 06835803592BR
15x8J F3 25 (35) 4 100 65 29-15 MM ¥65,000 MAZDA ROADSTER(ND)※except Brembo,NR-A,RS 1,102 06835802592MM
15x8J F3 25 (35) 4 100 65 29-15 BR ¥70,000 MAZDA ROADSTER(ND)※except Brembo,NR-A,RS 1,102 06835802592BR
15x8J F3 20 (40) 4 100 65 29-15 MM ¥65,000 MAZDA ROADSTER(ND)※except Brembo,NR-A,RS 1,102 06835802092MM
15x8J F3 20 (40) 4 100 65 29-15 BR ¥70,000 MAZDA ROADSTER(ND)※except Brembo,NR-A,RS 1,102 06835802092BR
18x8.5J F1 43 5 112 73.1 29-15 MM ¥97,000 AUDI TT(8J),BENZ AMG C63(W204) ※except Black Series,VW GOLF(V*/VI*/VII*/VIII*) ※includes R32/R 1,543 06838854335MM
18x8.5J F1 43 5 112 73.1 29-15 BR ¥101,000 AUDI TT(8J),BENZ AMG C63(W204) ※except Black Series,VW GOLF(V*/VI*/VII*/VIII*) ※includes R32/R 1,543 06838854335BR
18x8.5J F1 34 (31) 5 114.3 73.1 29-15 MM ¥97,000 ▽Θη■⊿#△α○★〓 1,543 06838853495MM
18x8.5J F1 34 (31) 5 114.3 73.1 29-15 BR ¥101,000 ▽Θη■⊿#△α○★〓 1,543 06838853495BR
18x9.5J F2 35 (32) 5 114.3 73.1 29-15 MM ¥99,000 ▽Θη■⊿◎#△α○★◆〓 1,543 06838953595MM
18x9.5J F2 35 (32) 5 114.3 73.1 29-15 BR ¥103,000 ▽Θη■⊿◎#△α○★◆〓 1,543 06838953595BR
18x9.5J F3 21 (24) 5 114.3 73.1 29-15 MM ¥99,000 ▽Θη■⊿◎#△α○★◇〓 1,543 06838952195MM
18x9.5J F3 21 (24) 5 114.3 73.1 29-15 BR ¥103,000 ▽Θη■⊿◎#△α○★◇〓 1,543 06838952195BR
18x9.5J F2 39 5 120 72.6 29-15 MM ¥99,000 HONDA CIVIC(FL5/FK8)* 1,543 06838953921MM
18x9.5J F2 39 5 120 72.6 29-15 BR ¥103,000 HONDA CIVIC(FL5/FK8)* 1,543 06838953921BR
18x10J F3 34 (32) 5 114.3 73.1 29-15 MM ¥100,000 ▽Θη⊿◎□α●◆〓 1,543 06838103495MM
18x10J F3 34 (32) 5 114.3 73.1 29-15 BR ¥104,000 ▽Θη⊿◎□α●◆〓 1,543 06838103495BR
18x10.5J F3 14 (44) 5 114.3 73.1 29-15 MM ¥101,000 ▽Θη■⊿◎#△α○☆◇〓 1,543 06838051495MM
18x10.5J F3 14 (44) 5 114.3 73.1 29-15 BR ¥105,000 ▽Θη■⊿◎#△α○☆◇〓 1,543 06838051495BR
18x12J F4 19 (45) 5 114.3 73.1 29-15 MM ¥104,000 ▽Θη■⊿◎#△α○☆◇〓 1,543 06838121995MM
18x12J F4 19 (45) 5 114.3 73.1 29-15 BR ¥108,000 ▽Θη■⊿◎#△α○☆◇〓 1,543 06838121995BR
19x8.5J F1 38 5 112 73.1 29-15 MM ¥106,000 AUDI A4(8K)*, RS3(8V)*, VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R, SCIROCCO(13C) 1,543 06839853835MM
19x8.5J F1 38 5 112 73.1 29-15 BR ¥111,000 AUDI A4(8K)*, RS3(8V)*, VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R, SCIROCCO(13C) 1,543 06839853835BR
19x8.5J F1 38 (34) 5 114.3 73.1 29-15 MM ¥106,000 ▽Θη■⊿◎#△α○★◇〓 1,543 06839853895MM
19x8.5J F1 38 (34) 5 114.3 73.1 29-15 BR ¥111,000 ▽Θη■⊿◎#△α○★◇〓 1,543 06839853895BR

Caution
※ Hub clearance listed with LOW-type Center Cap installed. Hi-type Center Cap adds an extra 11㎜ of clearance.
※ * :Tuner size. (Tire and or wheel may interfere or protrude from the body/fender on normal based vehicles.

[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※CALIPER CLEARANCE are for reference only and do not guarantee inspection, and/or the size mandated by local authorities. Selecting sizes is by your own judgement and we recommend consulting fitments with a professional outlet.

Face Design

18
19
Link copied